Coeficiente de Adecuación Patrimonial
CAP - 2025 |
|
|---|---|
| Enero | 12.02% |
| Febrero | 11.97% |
| Marzo | 12.07 % |
| Abril | 12.36 % |
| Mayo | 12.39 % |
| Junio | 12.79 % |
| Julio | 12.66 % |
| Agosto | 12.49 % |
| Septiembre | 12.56 % |
| Octubre | 12.58 % |
| Noviembre | 12.57 % |
| Diciembre | 12.44 % |
CAP - 2024 |
|
|---|---|
| Enero | 12.51% |
| Febrero | 12.59% |
| Marzo | 12.82% |
| Abril | 12.62% |
| Mayo | 12.55% |
| Junio | 12.38% |
| Julio | 12.21% |
| Agosto | 12.71% |
| Septiembre | 12.15% |
| Octubre | 12.05% |
| Noviembre | 11.97% |
| Diciembre | 11.97% |
CAP - 2023 |
|
|---|---|
| Enero | 12.03% |
| Febrero | 11.39% |
| Marzo | 13.21% |
| Abril | 13.30% |
| Mayo | 13.19% |
| Junio | 13.24% |
| Julio | 13.36% |
| Agosto | 13.33% |
| Septiembre | 13.12% |
| Octubre | 12.82% |
| Noviembre | 12.74% |
| Diciembre | 12.70% |
CAP - 2022 |
|
|---|---|
| Enero | 11.70% |
| Febrero | 11.67% |
| Marzo | 11.53% |
| Abril | 11.51% |
| Mayo | 11.34% |
| Junio | 11.44% |
| Julio | 11.54% |
| Agosto | 11.55% |
| Septiembre | 11.50% |
| Octubre | 11.62% |
| Noviembre | 11.59% |
| Diciembre | 11.62% |
CAP - 2021 |
|
|---|---|
| Enero | 14.49% |
| Febrero | 13.99% |
| Marzo | 11.69% |
| Abril | 11.48% |
| Mayo | 11.36% |
| Junio | 11.24% |
| Julio | 11.64% |
| Agosto | 11.58% |
| Septiembre | 11.89% |
| Octubre | 11.77% |
| Noviembre | 11.61% |
| Diciembre | 11.66% |
