Coeficiente de Adecuación Patrimonial
CAP - 2023 |
|
---|---|
Enero | 12.03% |
Febrero | 11.39% |
Marzo | 13.21% |
Abril | 13.30% |
Mayo | 13.19% |
Junio | 13.24% |
Julio | 13.36% |
Agosto | 13.33% |
Septiembre | -- |
Octubre | -- |
Noviembre | -- |
Diciembre | -- |
CAP - 2022 |
|
---|---|
Enero | 11.70% |
Febrero | 11.67% |
Marzo | 11.53% |
Abril | 11.51% |
Mayo | 11.34% |
Junio | 11.44% |
Julio | 11.54% |
Agosto | 11.55% |
Septiembre | 11.50% |
Octubre | 11.62% |
Noviembre | 11.59% |
Diciembre | 11.62% |
CAP - 2021 |
|
---|---|
Enero | 14.49% |
Febrero | 13.99% |
Marzo | 11.69% |
Abril | 11.48% |
Mayo | 11.36% |
Junio | 11.24% |
Julio | 11.64% |
Agosto | 11.58% |
Septiembre | 11.89% |
Octubre | 11.77% |
Noviembre | 11.61% |
Diciembre | 11.66% |